【2024年10月1日以降】奈良県の最低賃金が引き上げられます
2024年10月1日から奈良県の最低賃金が従来の936円から986円に引き上げられます。
最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたもので、奈良県下で働く、臨時・パート・アルバイト等を含めすべての労働者(試用期間中、高校生等学生、高年齢者、外国人労働者等も含む。)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金額等を周知する(最賃法第8条、同法施行規則第6条)とともに、必ずこの金額以上の賃金を支払わなければなりません(最賃法第4条)。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
全国の令和6年度地域別最低賃金額及び発効年月日は以下のとおりです。
都道府県 | 最低賃金時間額 ( )は前年度 | 発効年月日 |
北海道 | 1,010円(960円) | 令和6年10月 1日 |
青 森 | 953円(898円) | 令和6年10月 5日 |
岩 手 | 952円(893円) | 令和6年10月27日 |
宮 城 | 973円(923円) | 令和6年10月 1日 |
秋 田 | 951円(897円) | 令和6年10月 1日 |
山 形 | 955円(900円) | 令和6年10月19日 |
福 島 | 955円(900円) | 令和6年10月 5日 |
茨 城 | 1,005円(953円) | 令和6年10月 1日 |
栃 木 | 1,004円(954円) | 令和6年10月 1日 |
群 馬 | 985円(935円) | 令和6年10月 4日 |
埼 玉 | 1,078円(1,028円) | 令和6年10月 1日 |
千 葉 | 1,076円(1,026円) | 令和6年10月 1日 |
東 京 | 1,163円(1,113円) | 令和6年10月 1日 |
神奈川 | 1,162円(1,112円) | 令和6年10月 1日 |
新 潟 | 985円(931円) | 令和6年10月 1日 |
富 山 | 998円(948円) | 令和6年10月 1日 |
石 川 | 984円(933円) | 令和6年10月 5日 |
福 井 | 984円(931円) | 令和6年10月 5日 |
山 梨 | 988円(938円) | 令和6年10月 1日 |
長 野 | 998円(948円) | 令和6年10月 1日 |
岐 阜 | 1,001円(950円) | 令和6年10月 1日 |
静 岡 | 1,034円(984円) | 令和6年10月 1日 |
愛 知 | 1,077円(1,027円) | 令和6年10月 1日 |
三 重 | 1,023円(973円) | 令和6年10月 1日 |
滋 賀 | 1,017円(967円) | 令和6年10月 1日 |
京 都 | 1,058円(1,008円) | 令和6年10月 1日 |
大 阪 | 1,114円(1,064円) | 令和6年10月 1日 |
兵 庫 | 1,052円(1,001円) | 令和6年10月 1日 |
奈 良 | 986円(936円) | 令和6年10月 1日 |
和歌山 | 980円(929円) | 令和6年10月 1日 |
鳥 取 | 957円(900円) | 令和6年10月 5日 |
島 根 | 962円(904円) | 令和6年10月12日 |
岡 山 | 982円(932円) | 令和6年10月 2日 |
広 島 | 1,020円(970円) | 令和6年10月 1日 |
山 口 | 979円(928円) | 令和6年10月 1日 |
徳 島 | 980円(896円) | 令和6年11月 1日 |
香 川 | 970円(918円) | 令和6年10月 2日 |
愛 媛 | 956円(897円) | 令和6年10月13日 |
高 知 | 952円( 897円) | 令和6年10月 9日 |
福 岡 | 992円(941円) | 令和6年10月 5日 |
佐 賀 | 956円(900円) | 令和6年10月17日 |
長 崎 | 953円(898円) | 令和6年10月12日 |
熊 本 | 952円(898円) | 令和6年10月 5日 |
大 分 | 954円(899円) | 令和6年10月 5日 |
宮 崎 | 952円(897円) | 令和6年10月 5日 |
鹿児島 | 953円(897円) | 令和6年10月 5日 |
沖 縄 | 952円(896円) | 令和6年10月 9日 |
全国加重平均 | 1,055円(1,004円) |
最低賃金についての詳細は「最低賃金に関する特設サイト」をご確認ください。